• <li id="qki44"></li>
    <table id="qki44"></table>
  • <code id="qki44"></code>
    <center id="qki44"></center>
    <button id="qki44"><input id="qki44"></input></button>
    <abbr id="qki44"></abbr>
    <button id="qki44"></button>
  • <li id="qki44"><source id="qki44"></source></li>
    <li id="qki44"></li>
    <li id="qki44"><dl id="qki44"></dl></li>
    <li id="qki44"></li>
    服務(wù)熱線:021-66600707
    ZW污水提升泵型號(hào)舉例

    ZW污水提升泵是ZW自吸排污泵的別稱,采用進(jìn)口高于葉輪設(shè)計(jì),啟動(dòng)時(shí)將吸入管內(nèi)空氣排出,池內(nèi)液體受大氣壓力進(jìn)入泵腔,再由葉輪離心力將其排出,最高吸程可達(dá)6.5M。由于ZW污水提升泵超強(qiáng)的自吸、排污能力,因此被各行業(yè)的各種排污工況所引用,是普及使用率很廣的一款排污泵產(chǎn)品。

    上海速能ZW污水提升泵質(zhì)量可靠、性能穩(wěn)定、并可根據(jù)客戶實(shí)際用途來精心配置泵的各種零部件以及控制系統(tǒng),因此一直備受廣大使用廠商所親賴。

    ZW污水提升泵 型號(hào) 進(jìn)出口徑 流量 揚(yáng)程 功率 轉(zhuǎn)速 效率 汽蝕余量 自吸高度 自吸時(shí)間 重量
    mm m3/h m km r/min % m m min/5m kg
    25ZW8-15 25 8 15 2.2 2900 45 2 5.5 3 100
    32ZW5-20 32 5 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
    32ZW10-20 32 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
    32ZW9-30 32 9 30 3 2900 48 2.5 5.5 3 120
    40ZW10-20 40/32 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
    40ZW20-15 40/32 20 15 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
    40ZW15-30 40/32 15 30 3 2900 48 2.5 5.5 3 120
    50ZW10-20 50/40 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
    50ZW20-12 50/40 20 12 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
    50ZW20-15 50/40 20 15 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
    50ZW15-30 50/40 15 30 3 2900 48 2.5 5.5 3 120
    50ZW20-35 50/40 20 35 5.5 2900 48 2.5 5.5 3 150
    65ZW30-18 65/50 30 18 4 1450 45 2.5 5.5 3 200
    65ZW30-18 65/50 30 18 4 2900 45 3 5.5 3 165
    65ZW25-30 65/50 25 30 5.5 2900 50 3 5.5 3 200
    65ZW25-40 65/50 25 40 7.5 2900 50 3 5.5 2 200
    65ZW40-25 65/50 40 25 7.5 1450 50 3 5.5 2 330
    65ZW40-25 65/50 40 25 7.5 2900 50 3 5.5 2 200
    65ZW65-25 65/50 65 25 11 2900 52 3 5.5 2 240
    80ZW40-16 80/65 40 16 4 1450 50 3 5 3 240
    80ZW40-16 80/65 40 16 4 2900 50 3 5 3 165
    80ZW40-25 80/65 40 25 7.5 1450 50 3 5.5 2 330
    80ZW40-25 80/65 40 25 7.5 2900 50 3 5.5 2 200
    80ZW25-40 80/65 25 40 7.5 2900 50 3 5.5 2 200
    80ZW65-25 80/65 65 25 11 2900 52 3 5.5 2 240
    80ZW80-35 80/65 80 35 15 1450 50 3 5.5 2 450
    80ZW80-35 80/65 80 35 15 2900 45 3 5.5 3 285
    80ZW50-60 80/65 50 60 22 2900 55 3 5 3 340
    100ZW100-15 100/80 100 15 7.5 1450 50 4 5.5 3 300
    100ZW80-20 100/80 80 20 7.5 1450 53 4 5.5 3 300
    100ZW100-20 100/80 100 20 11 1450 53 4 5.5 3 340
    100ZW100-30 100/80 100 30 22 1450 53 4 5.5 2 530
    100ZW100-30 100/80 100 30 22 2900 53 4 5.5 2 410
    100ZW80-45 100/80 80 45 30 2900 58 4 5.5 2 480
    100ZW80-60 100/80 80 60 37 2900 58 4 5.5 2 550
    100ZW80-80 100/80 80 80 45 2900 58 4 5.5 2 600
    125ZW120-20 125/100 120 20 15 1450 55 4.5 5.5 2 500
    150ZW180-14 150/125 180 14 15 1450 60 5 5.5 3.5 500
    150ZW180-20 150/125 180 20 22 1450 60 5 5 3 570
    150ZW200-15 150/125 200 15 22 1450 60 5 5 3 570
    150ZW200-20 150/125 200 20 22 1450 60 5 5 3 570
    150ZW200-28 150/125 200 28 30 1450 60 5 5 3 630
    150ZW180-30 150/125 180 30 37 1450 65 5 5 3 680
    150ZW180-38 150/125 180 38 55 1450 45 5 6 3.5 800
    150ZW180-40 150/125 180 40 55 1450 45 5 6 3.5 800
    200ZW280-14 200/150 280 14 22 1450 65 5 5 3 700
    200ZW280-20 200/150 280 20 37 1450 65 5 5 3 780
    200ZW280-28 200/150 280 28 55 1450 55 4 5.2 3 940
    200ZW300-18 200/150 300 18 37 1450 55 4 5.2 3 780
    200ZW300-25 200/150 300 25 45 1450 51 5 5.2 3 948
    250ZW420-20 250/200 420 20 55 1450 61 6 4.5 2.5 1150
    250ZW400-22 250/200 400 22 55 1450 61 6 4.5 2.5 1150
    300ZW800-14 300/250 800 14 55 1450 65 6 4.5 2.5 1400
    ZW自吸排污泵結(jié)構(gòu)圖
    排污泵型號(hào) | 潛水排污泵 | 自吸排污泵 | 管道排污泵 | 不銹鋼污水泵
    公司地址:上海市虬江路1488弄8-1701 生產(chǎn)園區(qū):上海市嘉定區(qū)黃渡工業(yè)園區(qū)
    電話:021-66600707(售前)021-66600699(售后) 傳真:021-56317678 Email:sh@snpv.cn
    Copyright © 2018 上海速能泵閥制造有限公司. All Rights Reserved. 滬ICP備12001631號(hào)
    主站蜘蛛池模板: 万宁市| 正安县| 永善县| 湖南省| 青阳县| 祁东县| 江都市| 菏泽市| 徐州市| 谷城县| 类乌齐县| 茂名市| 新干县| 沭阳县| 盐津县| 西充县| 吉木萨尔县| 杭锦后旗| 丹阳市| 汝城县| 合川市| 边坝县| 和政县| 大化| 垫江县| 昭平县| 荥阳市| 东乌珠穆沁旗| 西乡县| 新田县| 昌江| 闵行区| 福泉市| 哈密市| 安远县| 佛山市| 彭山县| 青川县| 嘉鱼县| 禄劝| 读书|